生产设备
设备 | 数量 | 月产能 |
---|---|---|
分条机(大切条) | 3 | 20,000 MT |
分条机(小切条) | 2 | 1,000 MT |
整平裁板机 | 3 | 6,000,000 pcs |
剪床 | 2 | 800,000 pcs |
制管机 | 10 | 1,500,000 pcs |
修端机 | 2 | 3000 MT |
導角机 | 1 | 300,000 pcs |
裁管机(SOGO全自动) | 1 | 300,000 pcs |
裁管机(自动) | 4 | 1,000,000 pcs |
抽管机 | 1 | 80,000 pcs |
流程
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
